SK式瓦棒葺
●シンプルですっきりしたラインが、簡素で美しい屋根です。●屋根の大小形状を問わず、スピーディに施工ができ、経済的です。
丸はぜ式瓦棒葺
断面形状・構成図
三晃式瓦棒葺
断面形状・構成図
| タイプ | 丸はぜ式瓦棒葺 | 三晃式瓦棒葺 |
|---|---|---|
| 板厚 | 0.35〜0.6mm | 0.35〜0.5mm |
| 使用原板巾 | 溝板455mm、キャップ91mm | |
| 働き巾 | 418mm | 418mm |
| 勾配 | 5/100以上 | 5/100以上 |
| 母屋間隔 | 606mm以内が適当 | |


| タイプ | 丸はぜ式瓦棒葺 | 三晃式瓦棒葺 |
|---|---|---|
| 板厚 | 0.35〜0.6mm | 0.35〜0.5mm |
| 使用原板巾 | 溝板455mm、キャップ91mm | |
| 働き巾 | 418mm | 418mm |
| 勾配 | 5/100以上 | 5/100以上 |
| 母屋間隔 | 606mm以内が適当 | |
| 所在地 | 〒649-0311 和歌山県有田市辻堂677番地 |
|---|---|
| 営業時間 | AM8:00〜PM5:30 |
| TEL | 0737-83-5008 |
| FAX | 0737-83-3478 |
| アクセス方法 |
|